Eil. Nr. | Vardas pavardė |
---|---|
Pilietinės visuomenės sektorius | |
1. | Adolfas Jasinevičius |
2. | Kristina Milišiūnienė |
3. | Raimundas Kukenys |
4. | Kristina Jonėnienė |
5. | Jurgita Venskienė |
Verslo sektorius | |
6. | Ramūnas Vėjelis |
7. | Alė Podėnienė |
8. | Vaida Vaitaitytė |
9. | Dainius Krivičius (valdybos pirmininkas) |
Vietos valdžios sektorius | |
10. | Kęstutis Armonas |
11. | Jolanta Vaitkevičienė |
12. | Sandra Balčiūnienė |